Classement des établissements
| Rang | Établissement | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | ENSET | 0/100 |
| 2 | ESP | 0/100 |
| 3 | ESAED | 0/100 |
| 4 | FLSH | 0/100 |
| 5 | ISAE | 0/100 |
| 6 | IUSES | 0/100 |
| 7 | Faculté de Médecine | 0/100 |
| 8 | DEGSP | 0/100 |
| 9 | Faculté des Sciences | 0/100 |
Notes moyennes des établissement par KPI
| KPI | ENSET | ESP | ESAED | FLSH | ISAE | IUSES | Faculté de Médecine | DEGSP | Faculté des Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualité des cours et des pédagogies | 83.33/100 | 88.89/100 | 61.11/100 | 66.67/100 | 55.56/100 | 22.22/100 | 100/100 | 96.3/100 | 85.19/100 |
| Satisfaction des étudiants | 78.13/100 | 100/100 | 50/100 | 0/100 | 50/100 | 50/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Taux de réussite | 98/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructures et ressources disponible | 78.75/100 | 100/100 | 30/100 | 60/100 | 20/100 | 0/100 | 80/100 | 80/100 | 53.33/100 |
| Pertinence des programmes | 73.44/100 | 75/100 | 100/100 | 75/100 | 50/100 | 25/100 | 75/100 | 83.33/100 | 66.67/100 |
| Organisations | 62.5/100 | 40/100 | 60/100 | 60/100 | 80/100 | 20/100 | 93.33/100 | 93.33/100 | 93.33/100 |
Classement des mentions par établissement
ENSET
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | EADI2E | 0/100 |
| 2 | EADIM | 0/100 |
| 3 | EADIMI | 0/100 |
| 4 | EADIGC-SM | 0/100 |
| 5 | SS | 0/100 |
| 6 | MEF | 0/100 |
EADI2E
EADIM
EADIMI
EADIGC-SM
SS
MEF
ESP
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | GE | 0/100 |
| 2 | GC | /100 |
| 3 | STIC | /100 |
| 4 | HE | /100 |
| 5 | TNC | /100 |
| 6 | GET | /100 |
GE
GC
STIC
HE
TNC
GET
ESAED
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | SAEn | 0/100 |
| 2 | AMET | 0/100 |
SAEn
AMET
FLSH
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | SH | 0/100 |
| 2 | LLC | /100 |
| 3 | MEF | /100 |
| 4 | LAP | /100 |
| 5 | CNM | /100 |
SH
LLC
MEF
LAP
CNM
ISAE
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | AE | 0/100 |
AE
IUSES
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | SVT | 0/100 |
| 2 | SVT-COVABIO | /100 |
SVT
SVT-COVABIO
Faculté de Médecine
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | SP | 0/100 |
| 2 | Maïeutique | 0/100 |
SP
Maïeutique
DEGSP
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | Economie | 0/100 |
| 2 | SG | 0/100 |
| 3 | DSP | /100 |
Economie
SG
DSP
Faculté des Sciences
| Rang | Nom de la Mention | Note (%) |
|---|---|---|
| 1 | SP | 0/100 |
| 2 | SNE | 0/100 |
| 3 | SC | /100 |
| 4 | Sciences | /100 |
SP
SNE
SC
Sciences
Statistiques des étudiants
Total des étudiants
139
ENSET
41
ESP
12
ESAED
12
FLSH
11
ISAE
11
IUSES
13
Faculté de Médecine
12
DEGSP
16
Faculté des Sciences
11